热播短剧排行
榜单页把18部漫剧按热度由高到低串成一条线,黄豆漫剧的人气走向一眼可见。
完整榜单
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 我用德语夸老板帅后暴露了 | 31 | 4612万热度 |
| 2 | 职场心动法则第二季 | 250 | 4554万热度 |
| 3 | 转正后,我嫁老板一胎三崽 | 62 | 4396万热度 |
| 4 | 我的合租室友是总裁 | 85 | 4391万热度 |
| 5 | 哑巴总裁的专属小话痨第一季 | 499 | 4278万热度 |
| 6 | 猎心 | 52 | 4263万热度 |
| 7 | 朝阳似我 | 81 | 4253万热度 |
| 8 | 假未婚妻算计我,结果我是总裁姑姑 | 47 | 1618万热度 |
| 9 | 他从夜色中来 | 64 | 1591万热度 |
| 10 | 裴总的秘密暗恋 | 51 | 1213万热度 |
| 11 | 心动偏了航 | 70 | 936万热度 |
| 12 | 镯影重生路 | 20 | 517万热度 |
| 13 | 爱在生命消散后 | 38 | 390万热度 |
| 14 | 声动心弦:画笔成真 | 15 | 387万热度 |
| 15 | 此情不过烟火气 | 30 | 385万热度 |
| 16 | 星河渡月光 | 17 | 374万热度 |
| 17 | 晨冬游戏 | 25 | 370万热度 |
| 18 | 余生无曼 | 10 | 356万热度 |


